UBS Kids Cup

Bellinzona - 14.06.2025
Maschile
60 m (M)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
10 7.76 Alessandro Preziosi (2011) PB
21 8.85 Rafael Stalder (2011) PB
16 8.88 Riccardo Telesca (2011) PB
13 9.21 Pietro Rando (2010) PB
Lungo Zona (M)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
21 4.19 Rafael Stalder (2011) PB
16 4.61 Riccardo Telesca (2011) PB
13 4.68 Pietro Rando (2010) PB
10 4.91 Alessandro Preziosi (2011) PB
Pallina 200 g (M)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
21 27.45 Rafael Stalder (2011) PB
10 35.60 Alessandro Preziosi (2011) PB
10 35.6 Alessandro Preziosi (2011) PB
16 37.1 Riccardo Telesca (2011)
16 37.10 Riccardo Telesca (2011)
13 43.15 Pietro Rando (2010) PB
UBS Kids Cup (M)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
21 1237 Rafael Stalder (2011) PB
21 1237.0 Rafael Stalder (2011) PB
16 1423 Riccardo Telesca (2011) PB
16 1423.0 Riccardo Telesca (2011) PB
13 1440 Pietro Rando (2010) PB
13 1440.0 Pietro Rando (2010) PB
10 1733 Alessandro Preziosi (2011) PB
10 1733.0 Alessandro Preziosi (2011) PB
Femminile
60 m (W)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
1 8.33 Matilda Losa (2010) PB
3 8.35 Joelle Riva (2010) PB
12 8.52 Emma Dolfini (2011) PB
15 9.05 Anna Bossi (2011) PB
6 9.06 Vittoria Lafranchi (2010)
25 9.20 Alice Amico (2011) PB
19 9.39 Ludovica Stroppini (2011)
Lungo Zona (W)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
19 3.90 Ludovica Stroppini (2011)
15 4.06 Anna Bossi (2011)
6 4.34 Vittoria Lafranchi (2010)
12 4.35 Emma Dolfini (2011) PB
25 4.36 Alice Amico (2011) PB
3 4.62 Joelle Riva (2010)
1 4.83 Matilda Losa (2010)
Pallina 200 g (W)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
25 21.71 Alice Amico (2011)
12 23.21 Emma Dolfini (2011) PB
15 33.79 Anna Bossi (2011) PB
19 35.30 Ludovica Stroppini (2011)
3 37.36 Joelle Riva (2010)
6 38.25 Vittoria Lafranchi (2010) PB
1 46.57 Matilda Losa (2010)
UBS Kids Cup (W)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
25 1415 Alice Amico (2011) PB
19 1493 Ludovica Stroppini (2011)
15 1584 Anna Bossi (2011) PB
12 1613 Emma Dolfini (2011) PB
6 1711 Vittoria Lafranchi (2010) PB
3 1945 Joelle Riva (2010)
1 2140 Matilda Losa (2010) PB