Campionati Ticinesi Individuali Assoluti e U20

Bellinzona - 22.08.2026
Maschile
100 m (M)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
1f2 10.73 (-1.4) Nathan Oberti (2003)
2qf3 10.85 (0.7) Nathan Oberti (2003)
3qf3 10.94 (0.7) Nicola Fumagalli (2002) PB
5f2 11.11 (-1.4) Nicola Fumagalli (2002)
8qf1 11.14 (0.4) Ilian Pirotta (2008)
11f2 11.30 (-1.4) Ilian Pirotta (2008)
12f1 11.35 (0.0) Enea De Biasio (2009) PB
13qf3 11.36 (0.7) Enea De Biasio (2009)
1500 m (M)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
2f1 4:04.62 Gioele De Marco (2006)
4f1 4:09.70 Filippo Balestra (2003)
5f1 4:10.48 Francesco Codevilla (2008)
6f1 4:12.88 Mattia Verzaroli (2001)
8f1 4:14.76 Niko Zenker (2007)
400 m (M)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
9f1 52.77 Numa Cariboni (2004) PB
Martello 7.26 kg (M)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
3f1 34.61 Alex Brechbühl (1975)
Femminile
100 m (W)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
3f2 12.46 (1.0) Aicha Pirotta (2008)
7f2 12.75 (1.0) Carol Brechbühl (2006)
5qf1 12.81 (0.2) Aicha Pirotta (2008)
8qf2 12.97 (0.9) Gaia Ferrari (2006)
9f1 13.03 (-1.0) Gaia Ferrari (2006)
100 mH 84.0 (W)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
2f1 15.68 (0.5) Gaia Ferrari (2006)
1500 m (W)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
2f1 5:04.32 Zoe Rossi (2005)
400 m (W)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
9f2 69.55 Ester Felice (2007)
Martello 4.00 kg (W)
RangoRisultatoNome e CognomeInfo
4f1 29.24 Nicole Brechbühl (2004) PB
3f1 32.81 Martina Mozzini (2009) PB