| Data di nascita: | 24 febbraio 2003 | |
| Domicilio: | Camorino | |
| Socio GAB dal: | 2010 |
Primati personali
| 200m | 27.03 | |
| 400m | 58.69 | |
| 600m | 1:38.22 | |
| 800m | 2:14.77 | |
| 1000m | 3:00.73 |
Nel 2021 vorrei…
ANDARE IN FINALE AI CAMPIONATI SVIZZERI U20
Risultati 2021
| Disciplina | Risultato | Luogo | Data |
| 200m | 27.03 (-2.0) | Biasca | 03.07.21 |
| 400m | 58.69 | Bellinzona | 28.08.21 |
| 600m | 1:38.22 | Langenthal | 13.05.21 |
| 800m | 2:14.77 | Bellinzona | 29.08.21 |
| 1000m | 3:00.73 | Bellinzona | 01.05.21 |







