MEETING SERALE (WRC)
Bellinzona – 11.06.2025
MASCHILE
100 m (M)
Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
---|---|---|---|
1r1 | 11.43 (0.0) | Ilian Pirotta (2008) | |
5r3 | 12.60 (0.1) | Matteo Squicciarini (2008) |
200 m (M)
Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
---|---|---|---|
1r2 | 22.78 (0.1) | Ilian Pirotta (2008) | PB |
3r1 | 22.50 (0.0) | Mattia Tajana (1996) |
800 m (M)
Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
---|---|---|---|
1r1 | 2:01.99 | Francesco Codevilla (2008) | PB |
1r1 | 1:59.29 | Roberto Simone (1987) | |
2r1 | 2:03.02 | Numa Cariboni (2004) | |
2r2 | 2:23.28 | Pietro Rando (2010) | |
3r2 | 2:27.18 | Rafael Stalder (2011) | |
4r2 | 2:24.43 | Andrea Cavalli (1969) | |
4r2 | 2:27.42 | Riccardo Telesca (2011) |
Disco 1.50 kg (M)
Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
---|---|---|---|
2f1 | 38.23 | Matteo Squicciarini (2008) |
Disco 2.00 kg (M)
Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
---|---|---|---|
2f1 | 35.24 | Alex Brechbühl (1975) |
FEMMINILE
100 m (W)
Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
---|---|---|---|
3r2 | 12.63 (1.7) | Carol Brechbühl (2006) | SB |
5r3 | 13.23 (0.6) | Jenna Rezzonico (2008) | |
7r3 | 13.08 (0.6) | Gaia Ferrari (2006) | SB |
7r5 | 14.72 (0.0) | Anna Bossi (2011) | |
8r5 | 15.12 (0.0) | Chloé Botta (2011) |
100 mH 84.0 (W)
Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
---|---|---|---|
1r1 | 15.42 (1.0) | Gaia Ferrari (2006) |
200 m (W)
Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
---|---|---|---|
4r3 | 26.68 (-0.1) | Carol Brechbühl (2006) | SB |
5r3 | 27.52 (-0.1) | Gaia Ferrari (2006) | |
6r6 | 33.63 (0.4) | Chiara Zeni (2004) | |
9r4 | 27.04 (0.1) | Jenna Rezzonico (2008) | PB |
800 m (W)
Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
---|---|---|---|
1r1 | 2:19.08 | Siria Cariboni (2003) | |
1r1 | 2:10.17 | Aurora De Marco (2007) | PB |
3r1 | 2:27.08 | Federica Baldi (2005) |
Disco 1.00 kg (W)
Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
---|---|---|---|
1f1 | 25.30 | Martina Mozzini (2009) | |
3f1 | 29.21 | Nicole Brechbühl (2004) |