| Data di nascita: | 13 luglio 2003 | |
| Domicilio: | S.Antonino | |
| Socio GAB dal: | 2012 |
Primati personali
| 100m | 10.79 | |
| 200m | 21.79 | |
| 110m H 99.1 | 14.28 | |
| salto in lungo | 6.55 |
Nel 2021 vorrei…
10.95 nei 100m, sotto i 14.10 nei 110m H, podio agli svizzeri di categoria
Risultati 2021
| Disciplina | Risultato | Luogo | Data |
| 100m | 10.79 (+0.7) | Nottwil | 05.09.21 |
| 200m | 21.79 (-1.2) | Bellinzona | 29.08.21 |
| 110m H 99.1 | 14.28 (+0.5) | Bellinzona | 01.05.21 |








