Il primo maggio è stata festa al Comunale di Bellinzona con molti atleti di buon livello al via (ticinesi, d’oltralpe e dalla vicina penisola). Il GAB ha portato al via 56 partenze nelle varie discipline previste.
Tra i vari risultati da segnalare ci sono il 10″64 di Nathan Oberti, a 1 centesimo dal record sociale GAB dei 100m. Scendendo poi anche sotto i 16″ nei 150m. Il dottore is Back! Alessandro Preziosi ha ottenuto il limite per i CS U16 sugli 80m in 9″56, mentre Leonard Haller è entrato nella Top 12 dei 600m con 1’21. Top 12 raggiunta anche da Francesco Codevilla nei 2000m al maschile. Sempre al maschile Nicola Fumagalli affina la sua preparazione invista del decathlon, migliorando in diverse discipline.
Al femminile record sociale per Aicha Pirotta nei 150m, scesa sotto i 19 secondi. Complimenti a tutte le atlete e tutti gli atleti in gara! IN particolare al nostro organizzatore meeting Mattia Fumagalli; che oltre preparare campo e collaboratori alla giornata ha corso sui 600m. Bravo Mattia!
MASCHILE
100 m (M)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 3r1 | 10.64 (0.9) | Nathan Oberti (2003) | |
| 8r2 | 11.09 (1.7) | Nicola Fumagalli (2002) | |
| 16r2 | 11.40 (1.7) | Ilian Pirotta (2008) | |
| 18r2 | 11.41 (1.7) | Mattia Tajana (1996) | |
| 23r3 | 11.79 (1.7) | Ananchai Rodoni (1998) | |
| 25r4 | 11.93 (0.8) | Brando Pasteris (2008) | PB |
110 mH 106.7 (M)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 1r1 | 14.67 (1.3) | Nicola Fumagalli (2002) | PB |
150 m (M)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 1r1 | 15.98 (0.0) | Nathan Oberti (2003) | |
| 5r3 | 16.67 (0.1) | Ilian Pirotta (2008) | PB |
| 17r4 | 17.77 (0.9) | Brando Pasteris (2008) | PB |
2000 m (M)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 3r1 | 5:39.82 | Gioele De Marco (2006) | |
| 5r1 | 5:49.29 | Francesco Codevilla (2008) | |
| 6r1 | 5:54.44 | Mattia Verzaroli (2001) | PB |
| 7r1 | 5:55.28 | Niko Zenker (2007) | PB |
| 14r1 | 6:57.56 | Giacomo Turrini (2012) | |
| 15r1 | 7:15.42 | Riccardo Telesca (2011) |
300 mH 91.4 (M)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 1r1 | 36.86 | Mattia Tajana (1996) | |
| 2r1 | 39.20 | Ananchai Rodoni (1998) | PB |
600 m (M)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 2r1 | 1:21.58 | Leonard Haller (2007) | PB |
| 3r1 | 1:22.65 | Filippo Balestra (2003) | |
| 5r1 | 1:24.98 | Mattia Fumagalli (1999) | |
| 1r2 | 1:31.88 | Leo Kurmann (2011) | |
| 20r2 | 1:38.79 | Rafael Stalder (2011) | PB |
| 21r2 | 1:39.40 | Pietro Rando (2010) |
80 m (M)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 5r1 | 9.56 (1.0) | Alessandro Preziosi (2011) | PB |
| 12r2 | 11.03 (0.6) | Poom Zurbruegg (2012) | PB |
Disco 2.00 kg (M)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 2f1 | 31.87 | Nicola Fumagalli (2002) | PB |
| 1f1 | 34.81 | Alex Brechbühl (1975) |
FEMMINILE
100 m (W)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 6r1 | 12.28 (1.5) | Aicha Pirotta (2008) | |
| 15r3 | 12.78 (0.6) | Gaia Ferrari (2006) | PB |
| 19r5 | 12.95 (1.3) | Joelle Riva (2010) | |
| 21r3 | 13.05 (0.6) | Jenna Rezzonico (2008) | PB |
| 29r5 | 13.71 (1.3) | Vittoria Lafranchi (2010) | PB |
| 42r5 | 15.26 (1.3) | Chiara Zeni (2004) |
150 m (W)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 6r1 | 18.37 (2.6) | Aicha Pirotta (2008) | -> RECORD SOCIALE |
| 11r4 | 19.34 (1.3) | Joelle Riva (2010) | |
| 12r2 | 19.37 (-0.1) | Carol Brechbühl (2006) | |
| 13r2 | 19.53 (-0.1) | Jenna Rezzonico (2008) | PB |
| 22r4 | 20.90 (1.3) | Vittoria Lafranchi (2010) | |
| 29r4 | 23.75 (1.3) | Chiara Zeni (2004) |
2000 m (W)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 4r1 | 6:59.70 | Zoe Rossi (2005) | |
| 6r1 | 7:48.56 | Giovanna Turrini (2012) |
300 mH 76.2 (W)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 7r2 | 47.97 | Gaia Ferrari (2006) | PB |
600 m (W)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 2r1 | 1:34.41 | Aurora De Marco (2007) | |
| 9r2 | 1:41.19 | Anna Turrini (2008) | PB |
| 18r3 | 1:50.42 | Chloé Botta (2011) | PB |
80 m (W)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 7r1 | 11.07 (1.3) | Emma Dolfini (2011) | PB |
| 5r2 | 11.25 (2.3) | Carlotta Meyer (2012) | PB |
| 6r2 | 11.34 (2.3) | Anna Bossi (2011) | PB |
80 mH 76.2 (W)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 4r2 | 13.88 (1.1) | Emma Dolfini (2011) | |
| 5r1 | 13.97 (0.0) | Carlotta Meyer (2012) | |
| 7r2 | 14.13 (1.1) | Anna Bossi (2011) |
Alto (W)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 8f1 | 1.25 | Alice Amico (2011) |
Disco 1.00 kg (W)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 8f1 | 27.92 | Martina Mozzini (2009) | PB |
| 5f1 | 34.82 | Nicole Brechbühl (2004) | |
| 3f1 | 37.46 | Gillian Ferrari (2001) |
