| Data di nascita: | 23 agosto 1996 | |
| Domicilio: | Lumino | |
| Socio GAB dal: | 2005 |
Primati personali
| 100m | 11.21 | |
| 200m | 22.22 | |
| 400m | 48.11 | |
| 800m | 1:56.53 | |
| 400m H | 50.81 |
Nel 2021 vorrei…
salire di nuovo sul podio dei Campionati svizzeri
Risultati 2021
| Disciplina | Risultato | Luogo | Data |
| 100m | 11.40 (+0.0) | Bellinzona | 01.05.21 |
| 200m | 22.22 (-1.2) | Bellinzona | 29.08.21 |
| 400m | 48.99 | Zofingen | 05.06.21 |
| 300m H | 37.39 | Bellinzona | 01.05.21 |
| 400m H | 50.81 | La Chaux-de-Fonds | 14.08.21 |












