Si sono svolti allo stadio del Lido di Locarno i Campionati Ticinesi assoluti e U20 2025. Il GAB si è portato a 3 ori, 5 argenti e 7 bronzi. Inoltre ben tre titoli U20.
MASCHILE
100 m (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 11.18 (-1.1) | Leonardo Lafranchi (2007) | -> 3° posto CT |
| 11.22 (-1.0) | Ilian Pirotta (2008) | PB |
| 11.34 (-0.7) | Leonardo Lafranchi (2007) | |
| 11.45 (-0.5) | Matteo De Biasio (2006) | |
| 11.46 (-1.1) | Ilian Pirotta (2008) | |
| 11.73 (-0.5) | Martin Malinverno (2007) | SB |
110 mH 99.1 (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 14.69 (-1.1) | Matteo De Biasio (2006) | PB |
200 m (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 21.93 (1.9) | Mattia Tajana (1996) | PB -> 2° posto CT |
| 22.38 (0.1) | Mattia Tajana (1996) | |
| 22.52 (1.9) | Ilian Pirotta (2008) | PB |
| 22.80 (0.1) | Leonardo Lafranchi (2007) | |
| 22.93 (-0.8) | Ilian Pirotta (2008) |
400 m (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 49.03 | Mattia Tajana (1996) | -> 1° posto Campione Ticinese |
| 50.28 | Gioele De Marco (2006) | PB -> 3° posto CT |
| 51.00 | Filippo Balestra (2003) | PB |
| 53.88 | Numa Cariboni (2004) |
800 m (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 1:53.87 | Filippo Balestra (2003) | -> 2° posto CT |
| 1:54.60 | Gioele De Marco (2006) | -> 3° posto CT |
| 1:58.01 | Leonard Haller (2007) | |
| 2:00.66 | Mattia Fumagalli (1999) | |
| 2:04.24 | Mirko Tamò (1996) | |
| 2:04.36 | Numa Cariboni (2004) |
1500 m (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 4:02.69 | Enea Ratti (2000) | -> 2° posto CT |
| 4:16.35 | Leonard Haller (2007) | -> 3° posto CT |
| 4:20.47 | Niko Zenker (2007) |
Peso 7.26 kg (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 12.13 | Jan Colombini (1988) | -> 3° posto CT |
Disco 2.00 kg (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 34.97 | Alex Brechbühl (1975) | -> 2° posto CT |
Martello 7.26 kg (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 34.37 | Alex Brechbühl (1975) | -> 3° posto CT |
FEMMINILE
100 m (W)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 13.06 (-1.0) | Gaia Ferrari (2006) | |
| 13.10 (-0.3) | Gaia Ferrari (2006) |
200 m (W)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 27.53 (-0.4) | Gaia Ferrari (2006) |
400 m (W)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 57.49 | Aurora De Marco (2007) | -> 1° posto Campionessa Ticinese e 20 |
| 66.03 | Rebecca Schmid (2004) |
800 m (W)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 2:16.80 | Aurora De Marco (2007) | -> 1° posto Campionessa Ticinese e U20 |
| 2:25.50 | Anna Turrini (2008) | -> 2° posto CT |
| 2:40.71 | Ester Felice (2007) |
1500 m (W)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 5:00.77 | Zoe Rossi (2005) | -> 2° posto CT |
Lungo (W)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 4.66 (0.0) | Matilda Losa (2010) |
Disco 1.00 kg (W)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 25.72 | Martina Mozzini (2009) | |
| 32.50 | Nicole Brechbühl (2004) | ->2° posto CT |
Martello 3.00 kg (W)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 27.94 | Martina Mozzini (2009) |
| Medagliere CT assoluti 2025 | ||||||
| Oro | Argento | Bronzo | U20 | Totale | Totale + U20 | |
| GAB Bellinzona | 3 | 7 | 6 | 3 | 16 | 19 |
| Virtus Locarno | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| USA Ascona | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | |
| Vigor Ligornetto | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
| AS Monteceneri | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| SAB Bellinzona | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| SFG Chiasso | 2 | 2 | 2 | |||
| Atletica Mendrisiotto | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| FG Malcantone | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
| SAM Massagno | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| ASSPO | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| SFG Biasca | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| USC Capriaschese | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| SAL Lugano | 1 | 1 | 1 | 2 | ||










