Grande successo GAB nel mezzofondo ai Campionati regionali est tenutisi a Winterthur. In campo U18 sono arrivate le doppiette negli 800m e nei 1500m al maschile con Gioele De Marco (1°) e Nicola Fattorini (2°), mentre al femminile Aurora De Marco ha vinto gli 800m ed è arrivata seconda nei 400m. Vittoria anche per Matteo De Biasio nei 110mH in 14″14.

Complimenti a tutti gli atleti in gara! Bravi e brave! Forza GAB

Risultati GAB

  • Alexia Giudicetti U16 80m 11″09 | lungo 4.36m
  • Carol Brechbühl U18 100m Q: 12″59 SF: 12″64 F: 12″70 | 200m 26″99
  • Gaia Ferrari U18 100m 13″05 SB | 100mH Q: 15″05 F: 14″89 PB
  • Aurora De Marco U18 800m 2’24″52 1° posto | 400m 58″27 2° posto
  • Camilla Mozzini U16 disco 32.71m PB | peso 8.60m
  • Chiara Peduzzi U16 80mH Q: 12″70 alto 1.54m PB
  • Sara Gianinazzi U18 giavellotto 33.42m PB
  • Matteo De Biasio U18 100m Q: 11″38 PB | 110mH q: 14″41 F: 14″14 PB 1° posto
  • Martin Malinverno U18 100m Q: 11″56 SF: 11″55 | 200m Q: 23″41 PB
  • Gioele De Marco U18 800m 1’57″08 1° posto | 1500m 4’17″33 1° posto
  • Nicola Fattorini U18 800m 1’57″67 2° posto | 1500m 4’18″38 2° posto
  • Matteo Squicciarini U16 disco 1kg 28.19m | peso 4kg 9.65m | giavellotto 600g 29.48m PB

<<RISULTATI COMPLETI>>

Prossimo appuntamento: Nationales Nachwuchsmeeting – Berna – sabato 1 luglioResisprint – La Chaux de fonds – Domenica 2 luglio