Record e Migliori prestazioni del GAB
Maschili
Outdoor
| Disciplina | Risultato | Nome | Data |
|---|---|---|---|
| 100 m | 10.63 | Tricarico Michel, 69 | 1993 |
| 10.63 | Lafranchi Alessandro, 72 | 2000 | |
| 10.63 | Oberti Nathan, 03 | 2024 | |
| 200 m | 21.29 | Oberti Nathan, 03 | 2022 |
| 400 m | 47.86 | Balestra Massimo, 65 | 1989 |
| 800 m | 1:47.27 | Kipruto Sammy, 78 | 1998 |
| 1000 m | 2:22.63 | Rapp Marco, 57 | 1988 |
| 1500 m | 3:37.23 | Rapp Marco, 57 | 1988 |
| Miglio | 4:14.3 | Rapp Marco, 57 | 1981 |
| 2000 m | 5:15.43 | Kipruto Sammy, 78 | 1999 |
| 3000 m | 7:54.45 | Kipruto Sammy, 78 | 1998 |
| 5000 m | 13:39.20 | Kipruto Sammy, 78 | 1998 |
| 10000 m | 29:46.55 | Kipruto Sammy, 78 | 2001 |
| 1 ora | 18.796 m | Foglia Luca, 62 | 1985 |
| 20000 m | 1:04:07.9 | Foglia Luca, 62 | 1985 |
| 25000 m | 1:21:05.2 | Foglia Luca, 62 | 1985 |
| 110m ost. | 13.55 | Della Santa Paolo, 73 | 2000 |
| 400 m ost. | 50.42 | Tajana Mattia, 96 | 2022 |
| 3000 m siepi | 8:50.76 | Rapp Roger, 65 | 1988 |
| Alto | 1.97 | Lunghi Alex, 90 | 2010 |
| Asta | 4.40 | Krstic Velibor, 82 | 2000 |
| Lungo | 7.01 | Nisoli Attilio, 20 | 1942 |
| Triplo | 13.40 | Canavesi Pierluigi, 30 | 1959 |
| Peso | 14.25 | Zeli Spartaco, 05 | 1939 |
| Disco | 46.87 | Conturbia Arturo, 02 | 1928 |
| Martello | 33.81 | Brechbühl Alex, 75 | 2024 |
| Giavellotto1 | 56.64 | Rusca Roberto, 43 | 1967 |
| Giavellotto2 | 49.48 | Geuggis Joel, 72 | 1997 |
| Decathlon | 6257 | Balestra Massimo, 65 | 1989 |
Miglior prestazioni
| Disciplina | Risultato | Nome | Data |
|---|---|---|---|
| 50 m | 7.94 | Damonti Lauro, 84 | 1993 |
| 60 m | 7.29 | Tricarico Michel, 69 | 1988 |
| 80 m | 9.25 | Busatto Francesco, 64 | 1979 |
| 100 yards | 10.70 | Genovese Alessandro, 95 | 2013 |
| 150 m | 16.11 | Lafranchi Alessandro, 72 | 2000 |
| 300 m | 34.05 | Drammeh A. Salim, 87 | 2012 |
| 600m | 1:17.82 | Cariboni Enrico, 65 | 1995 |
| 1500 m siepi | 4:41.34 | Morisoli Sergio, 64 | 1981 |
| 2000 m siepi | 5:48.55 | Rapp Roger, 65 | 1989 |
| 200 m ost. | 23.03 | Della Santa Paolo, 73 | 2000 |
| 300 m ost. | 36.04 | Balestra Massimo, 65 | 1990 |
| Eptathlon A | 5049 | Lunghi Alex, 90 | 2010 |
| Eptathlon U20 | 5154 | Lunghi Alex, 90 | 2009 |
| Pentathlon U18 | 3421 | Lunghi Alex, 90 | 2007 |
| Pentathlon U16 | 3238 | Colombini Jan, 88 | 2003 |
| Octathlon U18 | 4457 | Trosi Paolo, 66 | 1983 |
| Enneathlon U18 | 5631 | Bertossa Jonathan, 82 | 1999 |
Staffette
| Disciplina | Risultato | Nome | Data |
|---|---|---|---|
| 4×100 m | 41.28 | Canuti F., Tricarico M., Lafranchi A., Romerio L. | 1993 |
| 4×200 m | 1:29.69 | Canuti F., Balestra M., Tricarico M., Lafranchi A. | 1991 |
| Olimpionica | 3:12.47 | Cariboni E., Geuggis J., Lafranchi A., Brunelli A. | 1999 |
| 4×400 m | 3:26.2 | Albergati E., Zamboni G., Curti R, Montalbetti M. | 1963 |
| 3×1000 m | 7:37.15 | Taminelli R, Cariboni E., Balestra M. | 1991 |
| 4×800 m | 7:43.42 | Cariboni E., Jorio N., Rapp R, Balestra M. | 1988 |
| 4×1500 m | 16:30.19 | Balestra M., Cariboni E., Cucchiani C., Rapp M. | 1985 |
| Americana | 6:48.0 | Curti R., Montalbetti M., Borgnini C. | 1965 |
| Svedese | 1:58.9 | Buzzi P., Borgnini C., MontaIbetti M., Curti R. | 1965 |
| 3×600 m U14 | 5:10.79 | Trosi P., Coluccia E., Balestra M. | 1978 |
| 5×80 m U16 | 49.75 | Crotti D., Innocenti L., Guidon A., Rüfenacht J., Oliveira Da Silva J. | 2016 |
| 10×100 m | 1:56.5 | Bernasconi G., Colombo P., Bruni G., Marietta E.,Rossini P., Canavesi P., Ulrich M., Canonica M., Lafranchi R., Beffa B. | 1956 |
| 100×100 m | 25:08.71 | 2016 |
Indoor
| Disciplina | Risultato | Nome | Data |
|---|---|---|---|
| 30 m | 4.13 | Lafranchi Alessandro, 72 | 1996 |
| 50 m | 6.08 | Lafranchi Alessandro, 72 | 1993 |
| 60 m | 6.89 | Tricarico Michel, 69 | 1990 |
| 100 yards | 10.4 | Montalbetti Marco, 44 | 1967 |
| 200 m | 21.84 | Tricarico Michel, 69 | 1991 |
| 400 m | 48.57 | Balestra Massimo, 65 | 1990 |
| 800 m | 1:53.00 | Balestra Massimo, 65 | 1992 |
| 1000 m | 2:32.98 | Simone Roberto, 87 | 2015 |
| 1500 m | 3:47.10 | Rapp Marco, 57 | 1985 |
| 3000 m | 8:44.71 | Pongelli Ivan, 78 | 2011 |
| 50 m ost. | 7.24 | Tricarico Michel, 69 | 1993 |
| 60 m ost. | 7.77 | Della Santa Paolo, 73 | 2000 |
| Alto | 1.90 | Gianolini Claudio, 45 | 1968 |
| Lungo | 6.48 | Fumagalli Nicola, 02 | 2020 |
| Peso | 12.69 | Colombini Jan, 88 | 2023 |
| 5000 m marcia | 22:49.00 | Bassetti Enzo, 63 | 1986 |
Strada
| Disciplina | Risultato | Nome | Data |
|---|---|---|---|
| 10 km strada | 29:09.8 | Kipruto Sammy, 78 | 1999 |
| 25 km strada | 01:19:14 | Foglia Luca , 62 | 1987 |
| 1/2 maratona | 01:02:34 | Kipruto Sammy, 78 | 1998 |
| Maratona | 02:18:13 | Foglia Luca , 62 | 1994 |
| 100 km strada | 09:06:10 | Cattaneo Renzo , 26 | 1981 |
Marcia
| Disciplina | Risultato | Nome | Data |
|---|---|---|---|
| 5000 m | 22:31.4 | Ponzio Roby, 47 | 1980 |
| 10000 m | 45:03.08 | Ponzio Waldo, 44 | 1982 |
| 20000 m | 01:35:38 | Ponzio Waldo, 44 | 1981 |
| 2 ore | 24432 m | Ponzio Waldo, 44 | 1981 |
| 30000 m | 02:30:01 | Ponzio Waldo, 44 | 1981 |
| 50000 m | 4:16:47.0 | Ponzio Roby, 47 | 1979 |
Marcia su strada
| Disciplina | Risultato | Nome | Data |
|---|---|---|---|
| 20 km | 01:32:28 | Ponzio Waldo, 44 | 1980 |
| 50 km | 04:16:47 | Ponzio Roby, 47 | 1979 |
| 100 km | 09:37:20 | Ponzio Roby, 47 | 1981 |
Femminili
Outdoor
| Disciplina | Risultato | Nome | Data |
|---|---|---|---|
| 100 m | 11.88 | Oberti Paola, 67 | 1993 |
| 200 m | 24.20 | Oberti Paola, 67 | 1991 |
| 400 m | 52.20 | Veitia Cordova Lisneidy, 94 | 2019 |
| 800 m | 2:07.71 | Winkler Tamara, 80 | 2010 |
| 1000 m | 2:44.36 | Winkler Tamara, 80 | 2010 |
| 1500 m | 4:17.24 | Winkler Tamara, 80 | 2010 |
| Miglio | 4:46.32 | Winkler Tamara, 80 | 2008 |
| 2000 m | 6:01.38 | Winkler Tamara, 80 | 2010 |
| 3000 m | 9:08.05 | Bouchonneau M., 57 | 1988 |
| 5000 m | 15:25.84 | Bouchonneau M., 57 | 1988 |
| 10000 m | 32:28.26 | Bouchonneau M., 57 | 1988 |
| 100 m ost. | 13.28 | Pellegrinelli Monica, 65 | 2000 |
| 400 m ost. | 57.03 | Zamboni Nathalie, 73 | 2002 |
| Alto | 1.92 | Lundmark Beatrice, 80 | 2010 |
| Lungo | 5.97 | Pellegrinelli Monica, 65 | 1988 |
| Triplo | 12.98 | Lundmark Beatrice, 80 | 2010 |
| Peso | 12.81 | Pezzatti Cristina, 68 | 1995 |
| Disco | 44.74 | Ferrari Gillian, 01 | 2023 |
| Martello | 32.73 | Ferrari Gillian, 01 | 2024 |
| Giavellotto1 | 38.46 | Pellegrinelli Monica, 65 | 1989 |
| Giavellotto2 | 37.12 | Pellegrinelli Monica, 65 | 2007 |
| Eptathlon | 5129 | Pellegrinelli Monica, 65 | 1989 |
Miglior prestazioni
| Disciplina | Risultato | Nome | Data |
|---|---|---|---|
| 50 m | 8.72 | Anselmi Stephanie, 94 | 2003 |
| 60 m | 8.01 | Brechbühl Carol, 06 | 2021 |
| 80 m | 10.19 | Brechbühl Carol, 06 | 2022 |
| 100 yards | 11.33 | Morza Barbara, 82 | 2009 |
| 150 m | 18.73 | Oberti Paola, 67 | 1994 |
| 300 m | 40.74 | Innocenti Sabrina, 98 | 2017 |
| 600 m | 1:31.99 | Colombini Karin, 76 | 2008 |
| 200 m ost. | 26.99 | Pellegrinelli Monica, 65 | 1987 |
| 300 m ost. | 40.51 | Zamboni Nathalie, 73 | 2002 |
| Eptathlon U23 | 5110 | Kronauer Lara, 87 | 2009 |
| Eptathlon U20 | 4933 | Kronauer Lara, 87 | 2006 |
| Eptathlon U18 | 4668 | Kronauer Lara, 87 | 2003 |
| Pentathlon U18 | 3110 | Tamò Lara, 91 | 2007 |
| 3110 | Gallino Isabelle, 91 | 2008 | |
| Pentathlon U16 | 3414 | Kronauer Lara, 87 | 2002 |
| Tetrathlon U16 | 2387 | Pellegrinelli Monica, 65 | 1979 |
Staffette
| Disciplina | Risultato | Nome | Data |
|---|---|---|---|
| 4×100 m | 47.13 | Mudry L., Zamboni L., Pellegrinelli M., Zamboni N. | 2002 |
| 4×200 m | 1:45.99 | Cariboni M., Zamboni N., Mudry L., Oberti P. | 1993 |
| Olimpionica | 3:41.13 | Winkler T., Kronauer L., Morza B., Bomio-Pacciorini F. | 2010 |
| 4×400 m | 3:48.71 | Innocenti S., Moser M., Tagliabue M., Veitia Cordova L. | 2019 |
| 3×1000 m | 8:53.41 | Andreazzi P., Colombini K., Winkler T. | 2007 |
| 3×800 m | 7:15.39 | Kren M., Colombini K., Taghetti D. | 2001 |
| Svedese U18 | 2:38.5 | Berta B., Pezzani T., Gianoni B., Guidotti E. | 1977 |
| 3×600 m U14 | 6:27.23 | Jacoma M., Marioni M., Mengozzi R. | 1978 |
| 5×80 m U16 | 52.10 | Pacciarelli G., Stambene L., Decristophoris C., Tamò S., Signorelli C. | 2008 |
Indoor
| Disciplina | Risultato | Nome | Data |
|---|---|---|---|
| 30 m | 4.56 | Pellegrinelli Monica, 65 | 1999 |
| 50 m | 6.63 | Morza Barbara, 82 | 2009 |
| 60 m | 7.55 | Morza Barbara, 82 | 2010 |
| 200 m | 24.59 | Oberti Paola, 67 | 1992 |
| 400 m | 55.13 | Zamboni Nathalie, 73 | 2004 |
| 800 m | 2:08.90 | Colombini Karin, 76 | 2009 |
| 1000 m | 3:02.10 | Moser Mara, 01 | 2019 |
| 1500 m | 4:25.32 | Winkler Tamara, 80 | 2010 |
| 3000 m | 9:38.61 | Winkler Tamara, 80 | 2010 |
| 50 m ost. | 7.25 | Pellegrinelli Monica, 65 | 1993 |
| 60 m ost. | 8.27 | Pellegrinelli Monica, 65 | 2002 |
| Alto | 1.88 | Lundmark Beatrice, 80 | 2011 |
| Lungo | 5.86 | Lundmark Beatrice, 80 | 2008 |
| Triplo | 12.42 | Lundmark Beatrice, 80 | 2008 |
| Peso | 12.84 | Pezzatti Cristina, 68 | 1995 |
| Pentathlon | 3729 | Kronauer Lara, 87 | 2008 |
Strada
| Disciplina | Risultato | Nome | Data |
|---|---|---|---|
| 10 km strada | 37:03.5 | Bouchonneau Martine, 57 | 1994 |
| 25 km strada | 01:27:11 | Bouchonneau Martine, 57 | 1989 |
| 1/2 maratona | 01:12:16 | Bouchonneau Martine, 57 | 1989 |
| Maratona | 03:04:47 | Nonella Wanna, 51 | 1987 |
Marcia
| Disciplina | Risultato | Nome | Data |
|---|---|---|---|
| 3000 m | 17:48.48 | Bassetti Fabiana, 74 | 1988 |
