Grandi risultati ai Campionati ticinesi assoluti. Nella giornata culmine della stagione rosso-blu il GAB ha portato a casa molte medaglie e quattro titoli. Inoltre diversi atleti hanno raggiunto il loro personale. COMPLIMENTI A TUTTI!
Ora occhi puntati al Galathletics di domenica 30 agosto 2026.
MASCHILE
100 m (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 10.73 (-1.4) | Nathan Oberti (2003) | CAMPIONE TICINESE |
| 10.85 (0.7) | Nathan Oberti (2003) | |
| 10.94 (0.7) | Nicola Fumagalli (2002) | PB |
| 11.11 (-1.4) | Nicola Fumagalli (2002) | 5° posto |
| 11.14 (0.4) | Ilian Pirotta (2008) | |
| 11.30 (-1.4) | Ilian Pirotta (2008) | |
| 11.35 (0.0) | Enea De Biasio (2009) | PB |
| 11.36 (0.7) | Enea De Biasio (2009) |
200 m (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 21.78 (1.3) | Nathan Oberti (2003) | 3° posto |
| 22.00 (1.9) | Nathan Oberti (2003) | |
| 22.42 (1.3) | Ilian Pirotta (2008) | 6° posto |
| 22.74 (1.9) | Ilian Pirotta (2008) | |
| 24.48 (0.3) | Brando Pasteris (2008) |
800 m (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 1:52.89 | Gioele De Marco (2006) | 2° posto |
| 1:53.87 | Filippo Balestra (2003) | 3° posto |
| 1:56.68 | Leonard Haller (2007) | |
| 2:01.67 | Francesco Codevilla (2008) |
1500 m (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 4:04.62 | Gioele De Marco (2006) | CAMPIONE TICINESE |
| 4:09.70 | Filippo Balestra (2003) | 3° posto |
| 4:10.48 | Francesco Codevilla (2008) | |
| 4:12.88 | Mattia Verzaroli (2001) | |
| 4:14.76 | Niko Zenker (2007) |
400 m (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 52.77 | Numa Cariboni (2004) | PB |
Martello 7.26 kg (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 34.61 | Alex Brechbühl (1975) | 3° posto |
Asta (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 4.10 | Nicola Fumagalli (2002) |
Disco 2.00 kg (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 35.16 | Alex Brechbühl (1975) |
Lungo (M)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 6.86 (0.4) | Nicola Fumagalli (2002) | CAMPIONE TICINESE |
FEMMINILE
100 m (W)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 12.46 (1.0) | Aicha Pirotta (2008) | 3° posto |
| 12.75 (1.0) | Carol Brechbühl (2006) | |
| 12.81 (0.2) | Aicha Pirotta (2008) | |
| 12.97 (0.9) | Gaia Ferrari (2006) | |
| 13.03 (-1.0) | Gaia Ferrari (2006) |
200 m (W)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 25.97 (1.0) | Aicha Pirotta (2008) | |
| 26.89 (1.0) | Jenna Rezzonico (2008) | |
| 27.14 (1.0) | Carol Brechbühl (2006) | |
| 27.47 (0.4) | Gaia Ferrari (2006) |
100 mH 84.0 (W)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 15.68 (0.5) | Gaia Ferrari (2006) |
800 m (W)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 2:12.71 | Aurora De Marco (2007) | CAMPIONESSA TICINESE |
| 2:21.79 | Zoe Rossi (2005) | 3° posto |
1500 m (W)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 5:04.32 | Zoe Rossi (2005) | 2° posto |
400 m (W)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 69.55 | Ester Felice (2007) |
Martello 4.00 kg (W)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 32.81 | Martina Mozzini (2009) | PB -> 2° posto |
| 29.24 | Nicole Brechbühl (2004) | PB -> 3° posto |
Disco 1.00 kg (W)
| Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|
| 32.47 | Nicole Brechbühl (2004) | 2° posto |
| 25.73 | Martina Mozzini (2009) |
