Mercoledì 27.05.2026 a Tesserete sono scesi in pista molti atleti e atlete GAB. In quella che è stata una bella serata di atletica i nostri atleti si sono ben distinti. Nei 100m gran tempo per Leonardo in 10″82, che però nella gara si è nuovamente infortunato. Che sfiga per Leo, ti auguriamo un veloce recupero. Sempre personale anche per Ilian che avvicina gli 11″ netti. In campo femminile personali per Sophie, Emma, Anna e Carlotta. Brave!
MASCHILE
100 m (M)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 1r1 | 10.82 (1.2) | Leonardo Lafranchi (2007) | PB |
| 2r1 | 11.10 (1.2) | Ilian Pirotta (2008) | PB |
| 4r2 | 11.96 (1.3) | Brando Pasteris (2008) |
1000 m (M)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 4r1 | 3:12.90 | Giacomo Turrini (2012) |
1500 m (M)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 1r1 | 4:09.38 | Francesco Codevilla (2008) | |
| 2r1 | 4:18.32 | Niko Zenker (2007) | |
| 3r1 | 4:26.77 | Mattia Fumagalli (1999) | |
| 3r1 | 4:27.90 | Leo Kurmann (2011) | |
| 5r1 | 5:00.80 | Pietro Rando (2010) |
80 m (M)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 3r1 | 9.57 (1.2) | Alessandro Preziosi (2011) |
FEMMINILE
100 m (W)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 1r1 | 12.54 (1.1) | Carol Brechbühl (2006) | SB |
| 2r1 | 12.78 (1.1) | Gaia Ferrari (2006) | |
| 2r2 | 12.96 (1.5) | Jenna Rezzonico (2008) | |
| 3r2 | 13.06 (1.5) | Joelle Riva (2010) | |
| 5r3 | 13.78 (1.1) | Vittoria Lafranchi (2010) | |
| 4r3 | 15.43 (1.1) | Chiara Zeni (2004) |
1000 m (W)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 3r1 | 3:23.34 | Giovanna Turrini (2012) | |
| 5r1 | 3:28.09 | Chloé Botta (2011) |
400 m (W)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 3r3 | 68.49 | Ester Felice (2007) |
80 m (W)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 3r1 | 10.94 (0.8) | Sophie Bottoli (2012) | PB |
| 4r1 | 10.96 (0.8) | Emma Dolfini (2011) | PB |
| 10r2 | 11.42 (0.8) | Carlotta Meyer (2012) | PB |
| 11r2 | 11.43 (0.8) | Anna Bossi (2011) | PB |
Peso 3.00 kg (W)
| Rango | Risultato | Nome e Cognome | Info |
|---|---|---|---|
| 3f1 | 7.35 | Ludovica Stroppini (2011) |
