| Data di nascita: | 15 aprile 2005 | |
| Domicilio: | Claro | |
| Socio GAB dal: | 2012 |
Primati personali
| 800m | 2:22.27 | |
| 1000m | 3:05.86 | |
| 1500m | 4:57.60 | |
| 2000m | 6:49.53 | |
| 3000m | 10:46.35 |
Nel 2021 vorrei…
riuscire a migliorare
Risultati 2021
| Disciplina | Risultato | Luogo | Data |
| 100m | 14.25 (-1.0) | Biasca | 03.07.21 |
| 200m | 29.67 (-1.2) | Biasca | 03.07.21 |
| 600m | 1:43.63 | Biasca | 13.05.21 |
| 800m | 2:22.27 | Mendrisio | 22.05.21 |
| 1000m | 3:05.86 | Locarno | 08.05.21 |
| 1500m | 4:59.42 | Zürich | 20.06.21 |








