| Data di nascita: | 5 dicembre 2001 | |
| Domicilio: | Bellinzona | |
| Socio GAB dal: | 2015 |
Primati personali
| 400m | 56.80 | |
| 600m | 1:32.73 | |
| 800m | 2:10.03 | |
| 1000m | 2:54.42 |
Nel 2021 vorrei…
continuare ad allenarmi con il sorriso e migliorare i miei tempi in gara
Risultati 2021
| Disciplina | Risultato | Luogo | Data |
| 400m | 56.80 | Lugano | 13.06.21 |
| 600m | 1:32.73 | Langenthal | 13.05.21 |
| 800m | 2:10.03 | Pavia (IT) | 19.06.21 |
| 1000m | 2:54.42 | Bellinzona | 01.05.21 |








