Si sono svolti questo fine-settimana i Campionati regionali (Regione est). Già nella prima giornata sono arrivate due medaglie; Giulian ha vinto i 2000m U16 e Luca è arrivato terzo negli 800m. Domenica, Luca era di nuovo al via ed ha conquistato una seconda medaglia nei 1500m. Siria e Marta hanno finito la loro fatica in seconda e rispettivamente terza posizione. Molto soddisfacenti anche i risultati degli altri atleti scesi in pista, che hanno conquistato molti personali.

Complimenti a tutti i medagliati e a tutti gli atleti in gara. Grazie ad allenatori e sostenitori che hanno accompagnato i nostri giovani a Zurigo! Forza Gab.

Risultati

  • Nicola Fumagalli 110mH 14″77
  • Luca Innocenti 800m U18 2’02″69 -> 3° posto, 1500m U18 4’26″71 -> 3° posto
  • Filippo Balestra 800m U18 2’07″45
  • Siro Gentilini 800m U18 2’09″09
  • Giulian Guidon 2000m U16 6’22″32 PB
  • Numa Cariboni 2000m U16 7’01″31 PB
  • Nicole Brechbühl 80m U16 11″57 PB
  • Ilaria Gianinazzi 100m U18 Q 13″46 1/2 13″45, 200m PB 27″15 -> limite CH U18
  • Federica Pellegrini 200m 30″10
  • Alice Cavadini 200m 31″18
  • Matilde Vitali 80m U16, lungo 4.67m
  • Zoe Moser 600m U16 1’46″32
  • Adele Felice 600m U16 1’50″57
  • Rebecca Schmid 600m U16 1’50″88 PB
  • Siria Cariboni 800m U18 2’22″09 -> 2° posto
  • Marta Tagliabue 800m U18 2’24″70 -> 3° posto

<<RISULTATI sabato>> <<RISULTATI domenica>>

Prossimo appuntamento: Meeting serale – Locarno -> mercoledì 26 giugno 2019